DDONの竜彫りの秘装具が手に入りやすくなってまいりました。
WMのDP交換や、白竜祭の交換で竜技のジュエリーを入手する機会が増え、竜彫りの秘装具のガチャチャレンジも増えました。
はっきり言って、どのジョブでどれを狙えば良いのかわからなくなってきました。
そこで、ジョブごとに竜彫りの秘装具、IとII両方を確認できるリストを作りましたので、欲しいものがあるか参考にしてください。
竜彫りの秘装具1、竜彫りの秘装具2のアビリティリスト
みなさんがおすすめしているアビリティ、いわゆるアタリは太字にしています。
見にくいかもしれませんが太字がおすすめアビリティです。
ファイターの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 敏動 | 斬り崩しの予備動作が短縮されより素早く剣を振り下ろすことができる | 5 | 竜彫りI |
| 狂刺 | えぐり突きの攻撃速度が上昇する | 7 | 竜彫りI |
| 受崩 | 盾弾きの発動時に敵の体勢を崩しやすくなる | 3 | 竜彫りI |
| 受倒 | 盾弾きの発動時に敵を気絶させやすくなる | 4 | 竜彫りI |
| 受得 | 盾弾きの発動時にスタミナが一定量回復する | 4 | 竜彫りI |
| 受拡 | 盾弾きの攻撃範囲が拡張される | 4 | 竜彫りII |
| 闘勢 | 体力が一定以上のとき筋力が増加する | 10 | 竜彫りII |
| 強盾 | 盾での攻撃時に与えるダメージ量が増加する | 10 | 竜彫りII |
| 重盾 | 盾での攻撃時に敵の体勢を崩しやすくなる | 4 | 竜彫りII |
| 亜狙 | 亜人系の敵に与えるダメージ量が増加する | 9 | 竜彫りII |
ハンターの竜彫りの秘装具
| アビリティ 名 | 効果 | コスト | |
| 精密 | 弓の移動射ちのとき 矢が照準からぶれなくなる | 4 | 竜彫りI |
| 充矢 | 一度に矢筒に補充できる矢の本数が増加する | 9 | 竜彫りI |
| 巧填 | 達人装填の成功時にスタミナが回復する | 4 | 竜彫りI |
| 侵矢 | 状態異常を引き起こす矢の威力が増加する | 6 | 竜彫りI |
| 匠填 | 達人装填のジャストタイミングの 受付時間が延長されより成功率が上昇する | 8 | 竜彫りI |
| 集中 | 達人装填が成功する受付時間が延長され より成功率が上昇する | 6 | 竜彫りII |
| 拡撃 | 弓の威力が増す最適距離の範囲が拡張される | 10 | 竜彫りII |
| 充実 | 体力が一定以上のとき、吹き飛ばし力が 上昇し敵の体勢を崩しやすくなる | 5 | 竜彫りII |
| 射極 | 射属性の有効部位に与えるダメージ量が 増加し非有効部位へのダメージ量が減少する | 7 | 竜彫りII |
| 鬼狙 | 鬼人系の敵に与えるダメージが増加する | 9 | 竜彫りII |
プリーストの竜彫りの秘装具
| アビリティ 名 | 効果 | コスト | IorII |
| 緩療 | ヒールオーラ、セイントオーラ展開時のスタミナ消費量が軽減される | 7 | 竜彫りI |
| 漲魂 | フィールドシフト時に敵の注目を集めにくくする | 8 | 竜彫りI |
| 慈覧 | ヒールオーラ展開時に敵から注目されにくくなる | 12 | 竜彫りI |
| 長露 | 表出させたシークレットコアの出現時間が延長される | 10 | 竜彫りI |
| 激励 | 助け起こしたパーティーメンバーの最大体力が一定時間増加する | 7 | 竜彫りI |
| 腐狙 | 腐死系の敵に与えるダメージ量が増加する | 8 | 竜彫りII |
| 骨狙 | 骸骨系の敵に与えるダメージ量が増加する | 8 | 竜彫りII |
| 癒気 詠 | ヒールオーラ/ヒールオーラエクス/ライドヒールオーラの回復量が増加する | 3 | 竜彫りII |
| 魔猛 | 魔力が増加する | 6 | 竜彫りII |
| 硬気 | ヒールオーラまたはセイントオーラ展開中自身の物理防御力と魔法防御力が増加する | 5 | 竜彫りII |
シールドセージの竜彫りの秘装具
| アビリティ 名 | 効果 | コスト | IorII |
| 異彩 | アトラクト発動時に、より敵の注目を集めるようになる | 6 | 竜彫りI |
| 烈放 | フォースバーストでより敵を状態異常にかかりやすくする | 10 | 竜彫りI |
| 過給 | フォースエンチャントほか、エンチャント系スキルの効果持続時間が延長される | 7 | 竜彫りI |
| 岐精 | シールドシーケンスを行ったときに、スタミナが回復する | 4 | 竜彫りI |
| 長守 | フォースゲージの消費時に少しゲージが残る | 9 | 竜彫りI |
| 積吸 | フォースガードの攻力吸収量が増加する | 8 | 竜彫りII |
| 貪吸 | フォースゲインの攻力吸収量が増加する | 8 | 竜彫りII |
| 見極 | 敵からの攻撃を直前防御しやすくなる | 6 | 竜彫りII |
| 堅牢 | 盾の防御性能が向上しより強い攻撃を防ぎやすくなる | 3 | 竜彫りII |
| 気鋭 | 体力が一定以上のとき、物理防御力と魔法防御力が増加する | 7 | 竜彫りII |
シーカーの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 延縄 | シーカーロープの飛距離が延長される。 | 6 | 竜彫りI |
| 縄倒 | シーカーロープでの接近で繰り出す打撃で敵の体勢を崩しやすくなる。 | 6 | 竜彫りI |
| 避旋 | 転身の旋回速度が上昇する。 | 4 | 竜彫りI |
| 高跳 | 二段跳びの高度が上昇する。 | 5 | 竜彫りI |
| 跳避 | 回避行動時の移動距離が延長される。 | 6 | 竜彫りI |
| 力跳 | 空中でダメージを受けても体勢を崩されにくくなる。 | 5 | 竜彫りII |
| 巨狙 | 巨人系に与えるダメージ量が増加する。 | 8 | 竜彫りII |
| 乱斬 砕 | 乱斬り/大乱斬りのダメージ量が増加する。 | 4 | 竜彫りII |
| 深攻 | チャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 | 5 | 竜彫りII |
| 剛攻 | 筋力が増加する。 | 6 | 竜彫りII |
ソーサラーの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 倒陣 | マジックトラップで、より敵の体勢を崩しやすくなる | 2 | 竜彫りI |
| 精唱 | スペリング成功によってスタミナが回復する | 7 | 竜彫りI |
| 麗詠 | スペリング難度が下がり、魔法効果増大が狙いやすくなる | 9 | 竜彫りI |
| 続詠 | 詠唱中のバックムーブが可能となり、詠唱ゲージとスペリング効果を一定量保ちつつ詠唱を継続できる | 7 | 竜彫りI |
| 魔精 | 魔法詠唱中にスタミナが回復する | 10 | 竜彫りI |
| 魔増 | 体力が一定量以上のとき魔力が増加する | 10 | 竜彫りII |
| 胆唱 | 魔法詠唱中に受けたダメージ量が軽減される | 8 | 竜彫りII |
| 魔抗 | 魔法詠唱中に攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる | 6 | 竜彫りII |
| 魔狙 | 魔族系の敵に与えるダメージ量が増加する | 6 | 竜彫りII |
| 倒力 | 吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる | 4 | 竜彫りII |
ウォーリアーの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 超恨 | カウンター攻撃でリベンジゲージが溜まりやすくなる。 | 9 | 竜彫りI |
| 熟怨 | リベンジゲージ最大時に防御力が増加し、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 | 10 | 竜彫りI |
| 斬刻 | 魔神斬り、真・魔神斬りの溜め満了ジャストタイミングが延長され、成功率が上がる。 | 4 | 竜彫りI |
| 初突 | リベンジゲージ満了時、魔神斬り、真・魔神斬りで繰り出す初動攻撃の吹き飛ばし力が増加する。 | 3 | 竜彫りI |
| 渾身 | 溜め攻撃で、より敵の体勢を崩しやすくなる。 | 5 | 竜彫りI |
| 烈当 | 体力が一定量以上のとき気絶攻力が上昇し、敵を気絶させやすくなる。 | 7 | 竜彫りII |
| 勇攻 | 体力が一定量以上のときチャンス攻力が上昇し怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 | 9 | 竜彫りII |
| 獣狙 | 獣系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 8 | 竜彫りII |
| 快閃 | 溜め攻撃をジャスト発動した際、スタミナが回復する。カスタムスキルの場合は消費量を軽減。 | 4 | 竜彫りII |
| 魔斬 砕 | 魔人斬り/真・魔人斬りのダメージ量が増加する。 | 3 | 竜彫りII |
エレアチャの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 一勢 | 魔眼により複数の攻撃対象を捕捉したとき、魔力増加速度が上昇する。 | 8 | 竜彫りI |
| 拡助 | 魔眼による捕捉 2 周目満了時、強力な魔矢を放つことのできるジャストタイミングが延長され、成功率が上がる。 | 5 | 竜彫りI |
| 迅矢 | 魔矢の飛行速度が上昇する。 | 5 | 竜彫りI |
| 延療 | 回復・治療系の作用を持つ魔矢から生み出された魔法球の効果持続時間が延長される。 | 10 | 竜彫りI |
| 自療 | 癒しの装の回復効果が上昇する。 | 6 | 竜彫りI |
| 勢命 | ダメージを受けた際に治癒上限値が低下しにくくなる。 | 8 | 竜彫りII |
| 霊狙 | 霊体系の敵に与えるダメージ量が増加する 。 | 7 | 竜彫りII |
| 闘矢 瞬 | 闘波の矢のダメージ量が増加する。 | 5 | 竜彫りII |
| 助矢 瞬 | 助真の矢の回復量が増加する。 | 5 | 竜彫りII |
| 通眼 | 助真の魔眼、弱体魔弓によるシークレットコア出現時間が大幅に延長される。 | 6 | 竜彫りII |
アルケミストの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 挑錬 | 攻撃時に敵に与える錬成値が上昇する | 8 | 竜彫りI |
| 侵錬 | エリクシル発動時、変換する状態異常値が上昇する | 7 | 竜彫りI |
| 延囮 | アルケム・フーガで配置される錬成物質の持続時間が延長される | 4 | 竜彫りI |
| 速錬 | エリクシル発動の予備動作が短縮される | 7 | 竜彫りI |
| 舞活 | アルケム・フーガ成功時にスタミナが回復する | 3 | 竜彫りI |
| 快錬 | 錬成値が最大の状態でエリクシル使用時スタミナが回復する | 5 | 竜彫りII |
| 竜狙 | 竜族系の敵に与えるダメージ量が増加する | 9 | 竜彫りII |
| 硬視 | タンクとして敵の注目を集めている間、物理防御力と魔法防御力が上昇する | 5 | 竜彫りII |
| 錬爆 倒 | エリクシルのダメージ量が増加する | 4 | 竜彫りII |
| 頑強 | 耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる | 5 | 竜彫りII |
スピリットランサーの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 延臨 | ブースト中のスピリットゲージ減少速度が低下する | 11 | 竜彫りI |
| 避活 | 敵の攻撃をスカー・ムーヴで回避するとスタミナが回復する | 3 | 竜彫りI |
| 長癒 | エイド/エイド・モールの展開時間が延長される | 7 | 竜彫りI |
| 臨堅 | ブーストを発動すると物理防御力と魔法防御力を一定時間上昇させる | 5 | 竜彫りI |
| 避霊 | 敵の攻撃をスカー・ムーヴで回避した場合のスピリットゲージの上昇量が増加する | 6 | 竜彫りI |
| 触攻 | タッチアクションで状態異常を回復したパーティーメンバーの物理攻撃力と魔法攻撃力を一定時間上昇させる | 4 | 竜彫りII |
| 属附 | エンチャントを受けた際に付与される状態異常値が増加する | 9 | 竜彫りII |
| 侵狙 | 侵食系の敵に与えるダメージ量が増加する | 10 | 竜彫りII |
| 槍墜 倒 | フォル・スラストのダメージ量が増加する | 3 | 竜彫りII |
| 霊蓄 | 攻撃時のスピリットゲージの蓄積量が増加 | 8 | 竜彫りII |
ハイセプターの竜彫りの秘装具
| アビリティ名 | 効果 | コスト | IorII |
| 魔充 | 魔力スタックが2以上の時に、筋力と魔力が増加する。 | 7 | 竜彫りI |
| 延印 | 魔印の減退速度が低下する。 | 4 | 竜彫りI |
| 烈翔 | ルイン・ブレードでより敵を状態異常にかかりやすくする。 | 10 | 竜彫りI |
| 節魔 | すべての純魔法の消費時に少し魔力が残る。 | 4 | 竜彫りI |
| 節補 | すべての補助魔法の消費時に少し魔力が残る。 | 3 | 竜彫りI |
| 強弾 | ルイン・ショットのダメージ量と吹き飛ばし力と弾速が増加する。 | 6 | 竜彫りII |
| 加吸 | 剣による攻撃の魔力吸収量が上がる。 | 4 | 竜彫りII |
| 勇鎮 | 体力が一定量以上のとき、疲労攻力が上昇する。 | 8 | 竜彫りII |
| 戦狙 | 戦甲系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 5 | 竜彫りII |
| 常撃 | すべてのノーマルスキルのダメージ量が増加する。 | 8 | 竜彫りII |

